No. |
Jenis Informasi |
|
1 | Profil Puslitbangwas BPKP | |
Gambaran Umum Puslitbangwas | Lihat | |
Visi dan Misi | Lihat | |
Tugas Pokok & Fungsi | Lihat | |
Struktur Organisasi | Lihat | |
Profil Pimpinan | Lihat | |
Agenda Pimpinan | Lihat | |
Dukungan SDM | Lihat | |
Kedudukan, Alamat dan Kontak | Lihat | |
2 | Program dan Kegiatan Puslitbangwas BPKP | |
a. Renstra Tahun 2020-2024 | Lihat | |
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Lihat | |
3 | Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan | |
a. Laporan Kinerja Tahun 2020 dan sebelumnya | Lihat | |
b. Laporan Kinerja Tahun 2021 | Lihat | |
c. Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2021 | ||
- Triwulan I | ||
- Triwulan II | ||
- Triwulan III | ||
- Triwulan IV | ||
4 | Informasi Anggaran (DIPA dan RKA KL) Tahun 2021 | Lihat |
5 | Ringkasan Laporan Keuangan | |
a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020 | Lihat | |
b. Neraca sampai dengan 31 Desember 2020 | Lihat | |
6 | Laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2020 | Lihat |
7 | Informasi tentang Prosedur Layanan Informasi | Lihat |
8 | Informasi tentang Laporan Akses Layanan Informasi | Lihat |
9 | Rencana Umum Pengadaan | Lihat |
10 | Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
11 | Sistem Pengelolaan Pengaduan | Lihat |
12 | Sistem Pengendalian Gratifikasi | Lihat |
13 | Laporan Berkala | Lihat |
14 | Survei Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021 | Lihat |
Informasi Publik |
Informasi Tersedia Setiap Saat |
Informasi Serta Merta |
Informasi Berkala |
Knowledge Management System |
Hasil Litbang dan Inovasi |
Aplikasi KMS |
Artikel Pengawasan |