Laporan Kinerja Pusat Informasi Pengawasan
1. | Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2016 | Klik di sini |
2. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan I Tahun 2017 | Klik di sini |
3. | Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2017 | Klik di sini |
4. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan I Tahun 2018 | Klik di sini |
5. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan II Tahun 2018 | Klik di sini |
6. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan III Tahun 2018 | Klik di sini |
7. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan I Tahun 2019 | Klik di sini |
8. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan II Tahun 2019 | Klik di sini |
9. | Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2020 | Klik di sini |
10. | Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2021 | Klik di sini |
11. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan I Tahun 2022 | Klik di sini |
12. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan II Tahun 2022 | Klik di sini |
13. | Laporan Kinerja Pusinfowas Triwulan III Tahun 2022 | Klik di sini |
14. | Laporan Kinerja Pusinfowas Tahun 2022 | Klik di sini |
INFORMASI BERKALA |
Visi & Misi |
Struktur Organisasi |
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang |
SDM Pusinfowas |
Daftar Aset |
Rencana Umum Pengadaan |
BAHAN RAPAT |
Bahan Rakorwas |
KATALOG LAYANAN TI |
Katalog Layanan Teknologi Informasi |