CAPAIAN KEGIATAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2011
| Indikator | Target | Realisasi OP | Realisasi Dana (Rp) | ||||
| OP | Rp | Jml | % | Jml | % | ||
| I | Kegiatan Pengawasan Intern Bidang Perekonomian | ||||||
| LHP lintas sektor Bidang Perekonomian | 14 | 239.042 | 3 | 21 | 12.750 | 5 | |
| Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian | 1 | 5.889 | 7 | 700 | 7.880 | 134 | |
| LHP atas penerimaan negara Bidang Perekonomian | 1 | 11.507 | - | - | - | - | |
| LHP atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian | 27 | 90.826 | 10 | 37 | 109.442 | 120 | |
| LHP atas Proyek PHLN | 74 | 779.327 | 65 | 88 | 693.150 | 89 | |
| Sub Jumlah | 117 | 1.126.591 | 85 | 73 | 823.222 | 73 | |
| II | Kegiatan Pengawasan Intern Bidang POLSOSKAM | ||||||
| LHP lintas sektor bidang Polsoskam | 66 | 376.231 | 5 | 8 | 167.430 | 45 | |
| LHP atas permintaan Presiden bidang Polsoskam | 5 | - | 88 | 160 | 3.820 | - | |
| Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam | 15 | 150.228 | 43 | 287 | 115.770 | 77 | |
| LHP atas penerimaan negara Bidang Polsoskam | 2 | 8.836 | 1 | 50 | - | - | |
| LHP atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam | 1 | 8.847 | 1 | 100 | 5.830 | 66 | |
| Sub Jumlah | 89 | 544.142 | 138 | 605 | 292.850 | 54 | |
| III | Kegiatan Pengawasan Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah | ||||||
| LHP lintas sektor bidang Keuangan Daerah | 5 | 44.239 | - | - | 60.300 | 136 | |
| LHP BUN bidang Keuangan Daerah | 121 | 1.223.792 | - | - | - | - | |
| Bimtek/ asistensi penyusunan LKPD | 11 | 79.524 | 7 | 64 | 148.720 | 187 | |
| LHP atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah | 2 | 17.697 | 3 | 150 | 33.950 | 192 | |
| LHP atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah | 47 | 417.846 | - | - | 139.162 | 33 | |
| Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah | 42 | 305.352 | 50 | 119 | 192.790 | 63 | |
| Sub Jumlah | 228 | 2.088.450 | 60 | 26 | 574.922 | 28 | |
| IV | Kegiatan Pengawasan Intern Bidang Akuntan Negara | ||||||
| Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat | 15 | 106.041 | 15 | 100 | 33.450 | 32 | |
| LHP atas kinerja BUMD | 24 | 196.226 | 18 | 75 | 272.492 | 139 | |
| Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMN | 10 | 91.400 | 9 | 90 | 54.441 | 60 | |
| Sub Jumlah | 49 | 393.667 | 42 | 86 | 360.383 | 92 | |
| V | Kegiatan Pengawasan Intern Bidang Investigasi | ||||||
| Sosialisasi masalah korupsi | 5 | 41.243 | 2 | 40 | 12.500 | 30 | |
| Bimtek/asistensi implementasi FCP | 8 | 70.695 | 1 | 13 | 46.070 | 65 | |
| Laporan hasil kajian pengawasan | 1 | 8.836 | - | - | - | - | |
| Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim | 8 | 87.312 | 3 | 38 | 33.730 | 39 | |
| Laporan hasil AI, PKKN, dan PKA atas permintaan Instansi Penyidik | 87 | 899.678 | 65 | 75 | 566.913 | 63 | |
| Sub Jumlah | 109 | 1.107.764 | 71 | 65 | 659.213 | 60 | |
| VI | Kegiatan Pembinaan APIP | ||||||
| Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah | 1 | - | 1 | 100 | - | - | |
| Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah | 2 | 17.672 | 1 | 50 | - | - | |
| Sub Jumlah | 3 | 17.672 | 2 | 67 | - | - | |
| V | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | ||||||
| Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | 44 | 16.330.520 | 25 | 57 | 6.602.900 | 40 | |
| VI | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP | ||||||
| Sarana dan Prasarana | 3 | 650.000 | 2 | 67 | 19.855 | 3 | |
sumber : Laporan Kinerja Triwulan II
| silahkan klik gambar diatas untuk informasi selengkapnya |