| No | KINERJA OUTPUT |
TARGET (Laporan) |
| 1 | LHP Lintas Sektoral Bidang Perekonomian | 14 |
| 2 | Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian | 1 |
| 3 | LHP Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian | 1 |
| 4 | LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian | 27 |
| 5 | LHP Atas Proyek PHLN | 74 |
| 6 | LHP Lintas Sektor Bidang Polsoskam | 66 |
| 7 | LHP Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam | 5 |
| 8 | Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam | 15 |
| 9 | LHP Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam | 2 |
| 10 | LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam | 1 |
| 11 | LHP Lintas Sektoral Bidang Keuangan Daerah | 5 |
| 12 | LHP BUN Bidang Keuangan Daerah | 121 |
| 13 | Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD | 11 |
| 14 | LHP Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah | 2 |
| 15 | LHP atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah | 47 |
| 16 | Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah | 42 |
| 17 | Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat | 15 |
| 18 | LHP atas Kinerja BUMD | 24 |
| 19 | Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD | 10 |
| 20 | Sosialisasi masalah korupsi | 5 |
| 21 | Bimtek/asistensi Implementasi FCP | 8 |
| 22 | Kajian Pengawasan | 1 |
| 23 | Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim | 8 |
| 24 | Audit Investigasi, PKKN dan PKA | 87 |
| 25 | Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP di daerah | 1 |
| 26 | Evaluasi Penerapan tata kelola APIP di daerah | 2 |
| 27 | Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | 44 |
| 28 | Jumlah Sarana dan Prasarana | 3 |
| Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP | 5.278.286,00 | |
| Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | 16.330.520,00 | |
| Jumlah Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP | 650.000,00 | |
| Jumlah Anggaran | 22.258.806,00 |
sumber : TAPKIN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
| silahkan klik gambar diatas untuk informasi selengkapnya |