Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada Rencana Kegiatan Tahun 2017 berikut ini :
No PKPT | Nama PKPT | RMP | RPL | Anggaran |
1613 | Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kedaulatan Energi | Juni | Belum Ditentukan | 9624000 |
1615 | Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Kelautan | Juni | Belum Ditentukan | 9624000 |
2885 | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM (B03 Tahun 2017) | Maret | Belum Ditentukan | 9624000 |
2886 | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM (B06 Tahun 2017) | Juni | Belum Ditentukan | 9624000 |
2888 | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM (B09 Tahun 2017) | September | Belum Ditentukan | 9624000 |
2889 | Evaluasi Program Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan | Juni | Belum Ditentukan | 10124000 |
2890 | Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Juni | Belum Ditentukan | 21694250 |
2891 | Monitoring Lapangan atas Program dan Kegiatan Pemantauan KSP pada Kementerian PUPR B-09 Tahun 2017) | September | Oktober | 9624000 |
2892 | Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Makassar - Parepare | Maret | April | 9624000 |
2893 | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemprov/Pemkab/Pemkot | Oktober | Oktober | 9624000 |
2894 | Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016 | Maret | Juni | 14424000 |
2895 | Audit atas Laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program For Community Empowerment In Rural Areas 2012-2015 (Loan IBRD No 8217-ID) | Maret | Juni | 9624000 |
2896 | Audit Keuangan (Satement of Expenditure) Development of UNHAS (JICA IP-541) Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin unuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2016 | Maret | Mei | 4800000 |
2897 | Audit Keuangan Konsolidasian Coastal Community Development Project(CCDP) IFAD Loan : I-880-ID , IFAD Grant Number I-C-1392-ID dan Trust Loan E-16-ID Kota Makassar | Maret | Mei | 14424000 |
2898 | Audit Keuangan Konsolidasian Coastal Community Development Project(CCDP) IFAD Loan : I-880-ID , IFAD Grant Number I-C-1392-ID dan Trust Loan E-16-ID Kota Pare-Pare | Maret | Mei | 10248000 |
2899 | Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2900 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten A (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2901 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten B (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2902 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten C (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2903 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten D (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2904 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten E (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2905 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten F (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2906 | Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) Kabupaten G (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2907 | Kompilasi Hasil Audit atas LK Loan IBRD 8027-ID (WISMP II) (Dinas Pertanian, PU dan Bappeda) | April | Juni | 10624000 |
2908 | Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan | April | Juni | 14424000 |
2909 | Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi | Juli | September | 10924000 |
2910 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kabupaten A | Agustus | Oktober | 6124000 |
2911 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kabupaten B | Agustus | Oktober | 6124000 |
2912 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kabupaten C | Agustus | Oktober | 6124000 |
2913 | Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kabupaten D | Agustus | Oktober | 6124000 |
2914 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten A | Mei | Juni | 6124000 |
2915 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten B | Mei | Juni | 6124000 |
2916 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten C | Mei | Juni | 6124000 |
2917 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten D | Mei | Juni | 6124000 |
2918 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten E | Mei | Juni | 6124000 |
2919 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten F | Mei | Juni | 6124000 |
2920 | Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kabupaten G | Mei | Juni | 6124000 |
2923 | Joint Audit Kinerja pada Perguruan Tinggi Negeri | Juni | Juli | 9624000 |
2924 | Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kabupaten | Juli | Agustus | 9624000 |
2925 | Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 di Kemensos dalam rangka memperkecil GINI Ratio pada Kabupaten A | Agustus | September | 9624000 |
2926 | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (B12 Tahun 2016) | Januari | Januari | 9624000 |
2927 | Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (B09 Tahun 2017) | September | Oktober | 9624000 |
2931 | Reviu peningkatan produksi dan Distribusi Benih (Padi, Jagung, Kedelai) pada PT Pertani (persero) | Agustus | Oktober | 13024000 |
2933 | Reviu peningkatan produksi dan Distribusi Benih (Padi, Jagung, Kedelai) pada PT SHS (persero) | Agustus | Oktober | 12024000 |
2935 | Evaluasi Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut dilingkungan BUMN Sektor Perhubungan Triwulan II | Juni | Juli | 12024000 |
2936 | Evaluasi Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut dilingkungan BUMN Sektor Perhubungan Triwulan IV | November | Desember | 12024000 |
2940 | Reviu Pemanfaatan Dana PMN pada Pelindo IV | Juli | Agustus | 12024000 |
2942 | Monitoring dan Evaluasi Progres, hambatan dan solusi PSN | Juli | Agustus | 12024000 |
2943 | Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah | Juli | Agustus | 11124000 |
2947 | Asesmen GCG BUMD | September | Oktober | 12174000 |
2949 | Reviu Tata Kelola PSN Proyek SPAM Mamminasata | Maret | Desember | 11424000 |
2951 | Bimtek SIA BLUD | Agustus | September | 9624000 |
2952 | Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM | Juli | Agustus | 9624000 |
2954 | Verifikasi Hibah Air Minum | September | Oktober | 9624000 |
2956 | Bimtek Sistem Pengendalian Intern BUMD | Juni | Juli | 9624000 |
2958 | Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Daerah A | Juni | Juli | 9624000 |
2959 | Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Daerah B | Juni | Juli | 9624000 |
2962 | Evaluasi Kinerja PDAM Kota Pare-Pare | April | Juni | 9624000 |
2963 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Maros | April | Juni | 9624000 |
2964 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pangkep | April | Juni | 9624000 |
2967 | Evaluasi Kinerja PDAM Kota Makassar | April | Juni | 9624000 |
2968 | Evaluasi Kinerja PDAM Kota Palopo | April | Juni | 9624000 |
2970 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Enrekang | April | Juni | 9624000 |
2971 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tana Toraja | April | Juni | 9624000 |
2972 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Toraja Utara | April | Juni | 9624000 |
2974 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu | April | Juni | 9624000 |
2976 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Timur | April | Juni | 9624000 |
2978 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Luwu Utara | April | Juni | 9624000 |
2980 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Takalar | April | Juni | 9624000 |
3015 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Jeneponto | April | Juni | 9624000 |
3016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bantaeng | April | Juni | 9624000 |
3017 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bulukumba | April | Juni | 9624000 |
3022 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Sinjai | April | Juni | 9624000 |
3023 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bone | April | Juni | 9624000 |
3024 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Soppeng | April | Juni | 9624000 |
3026 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Wajo | April | Juni | 9624000 |
3027 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Gowa | April | Juni | 9624000 |
3028 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Selayar | April | Juni | 9624000 |
3030 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Barru | April | Juni | 9624000 |
3177 | Evaluasi SAKIP pada Pemda A | Agustus | September | 9624000 |
3181 | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Takalar | Mei | Juni | 9624000 |
3185 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD) pada Pemda A | Juni | September | 9624000 |
3186 | Probity Audit pada Pemda A | November | Belum Ditentukan | 9624000 |
3187 | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Takalar | Mei | Juni | 9624000 |
3188 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - A | Mei | Belum Ditentukan | 9624000 |
3189 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - B | Mei | Belum Ditentukan | 9624000 |
3190 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - C | Mei | Belum Ditentukan | 14684000 |
3191 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - D | Juni | Belum Ditentukan | 12624000 |
3192 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - E | Juni | Belum Ditentukan | 9624000 |
3193 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - F | Juli | Belum Ditentukan | 9624000 |
3194 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - G | Juli | Belum Ditentukan | 10624000 |
3195 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - H | Agustus | Belum Ditentukan | 9624000 |
3196 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - I | Agustus | Belum Ditentukan | 9624000 |
3197 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - Provinsi Sulawesi Selatan | Agustus | Belum Ditentukan | 6150000 |
3198 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkot Makassar | Agustus | Belum Ditentukan | 6150000 |
3199 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkot Palopo | September | Belum Ditentukan | 11024000 |
3200 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Maros | September | Belum Ditentukan | 9624000 |
3201 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Bantaeng | September | Belum Ditentukan | 9624000 |
3202 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Bulukumba | Oktober | Belum Ditentukan | 9624000 |
3203 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Pinrang | Oktober | Belum Ditentukan | 9624000 |
3204 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Luwu Utara | Oktober | Belum Ditentukan | 13124000 |
3205 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Enrekang | November | Belum Ditentukan | 11624000 |
3206 | Evaluasi / Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju level 3 - Pemkab Luwu | November | Belum Ditentukan | 13124000 |
3207 | Pemantauan/Monitoring Hasil Bimtek dan Evaluasi Kapabilitas APIP Pemda | November | Belum Ditentukan | 30318250 |
3208 | Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah pada Pemda A | Juli | Agustus | 9624000 |
3209 | Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP pada Pemda A | Agustus | Oktober | 10124000 |
3210 | Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP pada Pemda B | Agustus | Oktober | 10124000 |
3214 | Monitoring dan Evaluasi DAK Pemda - 2 | Agustus | November | 9624000 |
3215 | Monitoring dan Evaluasi DAK Pemda - 3 | Agustus | November | 9624000 |
3216 | Monitoring dan Evaluasi DAK Pemda - 4 | Agustus | November | 9624000 |
3218 | Monitoring dan Evaluasi DAK Pemda - 1 | April | November | 9624000 |
3219 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - A | Februari | November | 9624000 |
3220 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - B | Februari | November | 9624000 |
3223 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - C | Februari | November | 9624000 |
3224 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - D | Februari | November | 9624000 |
3225 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - E | Februari | November | 9624000 |
3228 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - F | Februari | November | 9624000 |
3229 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - G | Februari | November | 9624000 |
3231 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - H | Februari | November | 9624000 |
3232 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - I | Februari | November | 9624000 |
3234 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - J | Februari | November | 9624000 |
3236 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - K | Februari | November | 9624000 |
3237 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - L | Februari | November | 9624000 |
3239 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - M | Februari | November | 9624000 |
3241 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - N | Februari | November | 9624000 |
3243 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - O | Februari | November | 9624000 |
3246 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - P | Februari | November | 9624000 |
3247 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - Q | Februari | November | 9624000 |
3249 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - R | Februari | November | 9624000 |
3250 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - S | Februari | November | 9624000 |
3252 | Verifikasi DAK Reimbursment Pemda - T | Februari | November | 9624000 |
3256 | Evaluasi atas Penerimaan Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Barru | Maret | November | 9624000 |
3259 | Evaluasi atas Penerimaan Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Takalar | Maret | November | 9624000 |
3262 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Barru | Mei | Desember | 9624000 |
3264 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Takalar | Mei | Desember | 9624000 |
3267 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | Juni | Desember | 14684000 |
3271 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Soppeng | Juni | Desember | 9624000 |
3272 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Sidrap | Juni | Desember | 9624000 |
3275 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja | Juli | Desember | 10724000 |
3277 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara | Juli | Desember | 11124000 |
3281 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Luwu | Juli | Desember | 11624000 |
3283 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur | Juli | Desember | 12624000 |
3286 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kota Parepare | Juli | Desember | 9624000 |
3288 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai | Agustus | Desember | 9624000 |
3290 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment) pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto | September | Desember | 9624000 |
3291 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (Re-assesment) pada Pemerintah Kota Palopo | November | Desember | 10624000 |
3293 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (Re-assesment) pada Pemerintah Kota Makassar | November | Desember | 9500000 |
3295 | Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (Re-assesment) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | November | Desember | 9500000 |
3296 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Provinsi Sulawesi Selatan | Juni | Desember | 9000000 |
3298 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kota Makassar | Juni | Desember | 9000000 |
3300 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kota Palopo | Juni | Desember | 10624000 |
3301 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Maros | Juni | Desember | 9624000 |
3302 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Bantaeng | Juli | Desember | 9624000 |
3303 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Bulukumba | Juli | Desember | 9624000 |
3305 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Pinrang | Juli | Desember | 9624000 |
3306 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Luwu Utara | Agustus | Desember | 12624000 |
3307 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Gowa | Agustus | Desember | 9624000 |
3311 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Pangkep | Agustus | Desember | 9624000 |
3312 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Bone | Agustus | Desember | 9624000 |
3313 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Wajo | Oktober | Desember | 9624000 |
3315 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP - Kabupaten Enrekang | Oktober | Desember | 10624000 |
3317 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP (Re-assesment) - Pemerintah Kabupaten Pinrang | November | Desember | 9624000 |
3319 | Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP (Re-assesment) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba | November | Desember | 9624000 |
3321 | Bimtek Reviu RKA Pemda pada Pemerintah Kabupaten Luwu | November | Desember | 11624000 |
3322 | Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu | Mei | Mei | 11624000 |
3325 | Analisis Kinerja Keuangan Pemda / Kompilasi LKPD | Mei | Mei | 9624000 |
3326 | Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Tahun 2016 se-Sulawesi Selatan | Januari | Januari | 9624000 |
3327 | Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan I 2017 se-Sulawesi Selatan | April | April | 9624000 |
3328 | Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan II 2017 se-Sulawesi Selatan | Juli | Juli | 9624000 |
3329 | Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan III 2017 se-Sulawesi Selatan | Oktober | Oktober | 9624000 |
3330 | Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / SIMDA - Pemkab Barru | April | Belum Ditentukan | 9624000 |
3332 | Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / SIMDA - Pemkab Sidrap | April | Belum Ditentukan | 9624000 |
3335 | Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto | April | Belum Ditentukan | 9624000 |
3337 | Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur | Juli | Belum Ditentukan | 12624000 |
3342 | Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara | Oktober | Belum Ditentukan | 12624000 |
5049 | Quality Assurance Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional | Februari | Desember | 54795000 |
5059 | Quality Assurance Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM | Februari | Agustus | 55210000 |
5079 | Reviu BPYDS pada PTPN III Holding/Anak Perusahaan 2 | Februari | Belum Ditentukan | 46175500 |
5693 | Reviu pemanfaatan dana PMN pada PT Pelindo IV (Persero) | Juli | (blank) | 36958000 |
12048 | Mengikuti Pelatihan Resolusi Bank yang akan dilaksanakan di Makasar Sulawesi Selatan | Oktober | Oktober | 20108000 |
24845 | Mengikuti Kunjungan Misi Supervisi Bank Dunia Loan no. 8027-ID di Makasar | Mei | Mei | 5000000 |
24846 | Monitoring Pasca Proyek WISMP II Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI | April | Mei |
27800000 |
PROFILE |
Sambutan Kepala Perwakilan |
Visi dan Misi |
Tugas Pokok dan Fungsi |
Sumber Daya Manusia |
Struktur Organisasi |
Sarana dan Prasarana |
LAYANAN |
Layanan Informasi Publik |
Poliklinik BPKP Sulsel |
Program dan Kegiatan |
Target dan Capaian Kegiatan |
Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan |
Program dan Kegiatan |
Ringkasan Informasi Kinerja |
Nilai Anggaran |
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan |
PEJABAT STRUKTURAL & KORWAS
Situs Terkait |
|
Jln. Tamalanrea Raya No.3 |