Sumber daya manusia Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 92 orang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut :
| Jabatan | Jumlah / Orang |
| - Pejabat Struktural | 11 Orang |
| - Pejabat Fungsional Auditor | 60 Orang |
| - Pranata Komputer | 2 Orang |
| - Arsiparis | 3 Orang |
| - Analis Kepegawaian | 1 Orang |
| - Staf Lainnya | 15 Orang |
| Jumlah | 92Orang |

KONTAK KAMI :