Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Menurut Jabatan :
Pejabat Struktural | 3 orang |
Koordinator Pengawasan | 9 orang |
Pejabat Fungsional Auditor | 189 orang |
Pejabat Fungsional Tertentu | 6 orang |
Pejabat Fungsional Umum | 42 orang |
Jumlah | 249 orang |
Pejabat Struktural Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur per Januari 2021 :
Kepala Perwakilan | Alexander Rubi Satyoadi |
Kepala Bagian Tata Usaha | Slamet Susanto |
Kasubag Umum | Fadjar Pramudito |
Sedangkan Koordinator Pengawasan adalah sebagai berikut :
Koordinator Pengawasan Bidwas Instansi Pemerintah Pusat 1 | Joko Sutrisno |
Koordinator Pengawasan Bidwas Instansi Pemerintah Pusat 2 | Tantawi Haris |
Koordinator Pengawasan Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 | Fajar Hudoyo |
Koordinator Pengawasan Bidwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 | Teguh Harjanto |
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara 1 | Joko Mulyono |
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara 2 | Sugiharto |
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 | Afandi |
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 | Charles Rante Batara |
Koordinator Pengawasan Bidang P3A | Sudarto |
Dan Subkoordinator adalah sebagai berikut :
Analis SDM Aparatur Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian | Anang Dermawan |
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda selaku Subkoordinator Keuangan | Yuspiardi |
Jumlah pegawai per Bagian dan Bidang adalah sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha | 63 orang |
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) | 48 orang |
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) | 38 orang |
Bidang Akuntan Negara (AN) | 38 orang |
Bidang Investigasi | 31 orang |
Bidang P3A | 31 orang |
Jumlah | 249 orang |
Dari jumlah 189 Pejabat Fungsional Auditor, komposisinya adalah :
Auditor Madya | 51 orang |
Auditor Muda | 63 orang |
Auditor Pertama | 32 orang |
Auditor Penyelia | 19 orang |
Auditor Pelaksana Lanjutan | 21 orang |
Auditor Pelaksana | 3 orang |
Jumlah | 189 orang |
Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Menurut Tingkat Pendidikan :
Sarjana Strata 2 | 19 orang |
Sarjana Strata 1/Diploma 4 | 152 orang |
Diploma 3 | 44 orang |
SMU | 33 orang |
SMP | 1 orang |
Jumlah | 249 orang |
Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Menurut Ruang Golongan :
Golongan IV | 63 orang |
Golongan III | 181 orang |
Golongan II | 5 orang |
Jumlah | 249 orang |
Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Menurut Jenis Kelamin:
Laki - laki | 144 orang |
Perempuan | 88 orang |
Kembali ke Beranda
Profil BPKP Jawa Timur |
Tugas Pokok dan Fungsi |
Struktur Organisasi |
Sumber Daya Manusia |
Sejarah Singkat |
Visi dan Misi |
Wilayah Kerja |
Standard Pelayanan dan Maklumat Pelayanan |
Website Pemda di Jawa Timur |
Situs Pemda |
http://www.bpkp.go.id/jatim.bpkp/