HASIL PENILAIAN AKIP PEMDA
No | Pemerintah Daerah | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Daerah Istimewa Yogyakarta | CC | B | A | A | A | AA | AA | AA |
2. | Kota Yogyakarta | C | CC | B | B | BB | BB | BB | A |
3. | Kab. Bantul | CC | B | B | B | BB | A | A | A |
4. | Kab. Sleman | C | C | B | B | BB | A | A | A |
5. | Kab. Kulon Progo | C | C | B | B | BB | A | A | A |
6. | Kab. Gunungkidul | CC | CC | CC | CC | B | BB | BB | BB |
7. | Kota Magelang | C | CC | CC | CC | B | B | B | |
8. | Kab. Magelang | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | B |
9. | Kab. Klaten | C | C | C | C | C | B | B | B |
10. | Kab. Purworejo | C | C | C | C | CC | B | B | B |
11. | Kab. Kebumen | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | B |
12. | Kab. Cilacap | C | CC | CC | CC | B | BB | BB | BB |
Profil BPKP DIY |
Sambutan |
Visi Dan Misi |
Tupoksi BPKP DIY |
Struktur Organisasi |
SDM |
Wilayah Kerja |
Sejarah Perwakilan BPKP DIY |
Daftar Informasi Publik |
Informasi Berkala |
Informasi Serta Merta |
Informasi Setiap Saat |
Informasi Yang DIkecualikan |
Permohonan Informasi Di BPKP |
Regulasi Layanan Informasi |
Dokumen SAKIP |
Perjanjian Kinerja BPKP |
Rencana Aksi BPKP |
RENCANA STRATEGIS |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
Laporan Kinerja 2020 |
Indikator Kinerja Utama |