Profil Mitra Kerja Perwakilan BPKP DIY
Opini BPK atas LKPD
No | Nama Pemda | Opini BPK | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | |||||||||
1. | Provinsi DIY | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
2. | Kota Yogyakarta | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
3. | Kab. Bantul | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
4. | Kab. Sleman | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
5. | Kab. Kulon Progo | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
6. | Kab. Gunungkidul | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
Jawa Tengah | |||||||||
1. | Kota Magelang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
2. | Kab. Magelang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
3. | Kab. Purworejo | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
4. | Kab. Kebumen | WTP | WDP | WDP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP |
5. | Kab. Cilacap | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
6. | Kab. Klaten | WDP | WDP | WDP | WTP | WDP | WDP | WTP | WTP |
Profil BPKP DIY |
Sambutan |
Visi Dan Misi |
Tupoksi BPKP DIY |
Struktur Organisasi |
SDM |
Wilayah Kerja |
Sejarah Perwakilan BPKP DIY |
Daftar Informasi Publik |
Informasi Berkala |
Informasi Serta Merta |
Informasi Setiap Saat |
Informasi Yang DIkecualikan |
Permohonan Informasi Di BPKP |
Regulasi Layanan Informasi |
Dokumen SAKIP |
Perjanjian Kinerja BPKP |
Rencana Aksi BPKP |
RENCANA STRATEGIS |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |
Laporan Kinerja 2020 |
Indikator Kinerja Utama |